服務熱線
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,能源,電子,紡織皮革 |
上海博取儀器 高精度懸浮物SS監(jiān)測儀
上海博取儀器 高精度懸浮物SS監(jiān)測儀
TSG-2087S高精度懸浮物濃度計(監(jiān)測:SS)
上海博取儀器有限公司
王玉章
TSG-2087S懸浮物(污泥)濃度計,是上海博取儀器有限公司研發(fā)生產(chǎn)的用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域污泥濃度監(jiān)測。
該傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,應用ISO7027方法可以連續(xù)測定污泥濃度。按照ISO7027紅外雙散射光線技術(shù)不受色度影響測定污泥濃度值。根據(jù)使用環(huán)境可以選配帶自清洗功能。數(shù)據(jù)穩(wěn)定,性能可靠;內(nèi)設(shè)自診功能,保證數(shù)據(jù)準確;安裝和校正簡單。
懸浮物(污泥)濃度計顯示表 參數(shù)規(guī)格
規(guī)格 | 詳細信息 |
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)在線懸浮物(污泥)濃度計 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 一路4-20mA輸出(懸浮物濃度、污泥濃度) |
通訊方式 | Modbus RTU 485 |
測量范圍 | 0~1000mg/L懸浮物、0~20g/L、0~50g/L、0~120g/L污泥濃度 |
測量精度 | ±2%FS(滿量程) |
測量范圍 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
重復性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm |
重量 | 傳感器:1.65KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
電極清洗 | 電極帶自動清洗刮刷,刮刷時間可以根據(jù)儀表設(shè)定 |
懸浮物(污泥)濃度傳感器 技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
重復性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L |
電源 | 12VDC |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
工作溫度 | 0到45℃(不結(jié)冰) |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm |
重量 | 傳感器:1.65KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
電極清洗 | 電極帶自動清洗刮刷,刮刷時間可以根據(jù)儀表設(shè)定 |
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權(quán)所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap